Rangliste
From Judo Ingolstadt
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 08:11, 15. Jul 2009 Stephan (Diskussion | Beiträge) (→Aktuelle Rangliste (Stand: 9. Juli 2009) - 15. Juli) ← Previous diff |
Version vom 20:34, 14. Okt 2009 Stephan (Diskussion | Beiträge) (→Aktuelle Rangliste (Stand: 15. Juli 2009) - 14. Oktober) Next diff → |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
In dieser Rangliste zeichnen wir unsere 20 besten Judoka für Ihre Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften aus. Die höchste erreichte Position in der Rangliste bestimmt die Farbe des Namens. | In dieser Rangliste zeichnen wir unsere 20 besten Judoka für Ihre Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften aus. Die höchste erreichte Position in der Rangliste bestimmt die Farbe des Namens. | ||
- | ==Aktuelle Rangliste (Stand: 15. Juli 2009)== | + | ==Aktuelle Rangliste (Stand: 14. Oktober 2009)== |
{| border="1" cellpadding="7" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#dddddd; border:2px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | {| border="1" cellpadding="7" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#dddddd; border:2px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | ||
! Platzierung !! Name !! Punktestand | ! Platzierung !! Name !! Punktestand | ||
|- | |- | ||
- | | 1 || style="color:black" | '''German Weber''' || 376 | + | | 1 || style="color:black" | '''German Weber''' || 579 |
|- | |- | ||
- | | 2 || style="color:saddlebrown" | '''Alexander Sokol''' || 320 | + | | 2 || style="color:saddlebrown" | '''Alexander Sokol''' || 558 |
|- | |- | ||
- | | 3 || style="color:saddlebrown" | '''Denes Tsanidis''' || 181 | + | | 3 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Kondratov''' || 244 |
|- | |- | ||
- | | 4 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Kondratov''' || 171 | + | | 4 || style="color:blue" | '''Matthias Hamm''' || 228 |
|- | |- | ||
- | | 5 || style="color:blue" | '''Edward Freidenberg''' || 150 | + | | 5 || style="color:blue" | '''Georg Buschmann''' || 216 |
|- | |- | ||
- | | 6 || style="color:blue" | '''Georg Buschmann''' || 133 | + | | 6 || style="color:blue" | '''Kai Tietz''' || 215 |
|- | |- | ||
- | | 7 || style="color:blue" | '''Kai Tietz''' || 132 | + | | 7 || style="color:saddlebrown" | '''Denes Tsanidis''' || 181 |
|- | |- | ||
- | | 8 || style="color:blue" | '''Mark Wettstein''' || 102 | + | | 8 || style="color:blue" | '''Edward Freidenberg''' || 150 |
|- | |- | ||
- | | 9 || style="color:green" | '''Daniel Scheller''' || 98 | + | | 9 || style="color:green" | '''Mike Schmal''' || 133 |
|- | |- | ||
- | | 10 || style="color:green" | '''Adam Weber''' || 91 | + | | 10 || style="color:blue" | '''Mark Wettstein''' || 102 |
|- | |- | ||
- | | 11 || style="color:darkorange" | '''Matthias Hamm''' || 75 | + | | 11 || style="color:green" | '''Daniel Scheller''' || 98 |
|- | |- | ||
- | | 12 || style="color:darkorange" | '''Florian Heissler''' || 30 | + | | 12 || style="color:green" | '''Adam Weber''' || 91 |
|- | |- | ||
- | | 13 || style="color:darkorange" | '''Alexander Meier''' || 27 | + | | 13 || style="color:darkorange" | '''Florian Heissler''' || 30 |
|- | |- | ||
- | | 14 || style="color:darkorange" | '''Mike Schmal''' || 20 | + | | 14 || style="color:darkorange" | '''Alexander Meier''' || 27 |
|- | |- | ||
| 15 || style="color:darkorange" | '''Alexander Alert''' || 11 | | 15 || style="color:darkorange" | '''Alexander Alert''' || 11 |
Version vom 20:34, 14. Okt 2009
Inhaltsverzeichnis |
Was bedeutet diese Rangliste
In dieser Rangliste zeichnen wir unsere 20 besten Judoka für Ihre Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften aus. Die höchste erreichte Position in der Rangliste bestimmt die Farbe des Namens.
Aktuelle Rangliste (Stand: 14. Oktober 2009)
Platzierung | Name | Punktestand |
---|---|---|
1 | German Weber | 579 |
2 | Alexander Sokol | 558 |
3 | Daniel Kondratov | 244 |
4 | Matthias Hamm | 228 |
5 | Georg Buschmann | 216 |
6 | Kai Tietz | 215 |
7 | Denes Tsanidis | 181 |
8 | Edward Freidenberg | 150 |
9 | Mike Schmal | 133 |
10 | Mark Wettstein | 102 |
11 | Daniel Scheller | 98 |
12 | Adam Weber | 91 |
13 | Florian Heissler | 30 |
14 | Alexander Meier | 27 |
15 | Alexander Alert | 11 |
16 | Gabriel Moscha | 10 |
16 | Artjom Schmidt | 10 |
18 | Andreas Moor | 8 |
18 | Kirill Schmidt | 8 |
18 | Georg Isaew | 8 |
18 | Florian Mayer | 8 |
18 | Georgios Tsanidis | 8 |
Punkteverteilung
1. Platz -> 100 Punkte
2. Platz -> 70 Punkte
3. Platz -> 50 Punkte
5. Platz -> 30 Punkte
7. Platz -> 20 Punkte
Teilnahme -> 10 Punkte
Dazu addieren sich als Teamwertung 5% aller bei einem Turnier oder einer Meisterschaft erkämpften Punkte von MTV Judoka.
Markierung der besten Position mit Gürtelfarben
Die höchste erreichte Position in der Rangliste wird mit dem Namen in Gürtelfarben gekennzeichnet. Somit erhält:
1. Platz Rangliste: Schwarz
2./3. Platz Rangliste: Braun
4.-6. Platz Rangliste: Blau
7.-9. Platz Rangliste: Grün
10.-14. Platz Rangliste: Orange
15.-20. Platz Rangliste: Gelb