Hauptseite
From Judo Ingolstadt
| Version vom 11:32, 20. Jun 2008 Jhbauer (Diskussion | Beiträge) (→=Aktuelle Ereignisse) ← Previous diff |
Version vom 08:45, 24. Jun 2008 Stephan (Diskussion | Beiträge) (→=Aktuelle Ereignisse - Einzelergebnisse zum Archiv verschoben, Link zur SO08 Seite eingefügt) Next diff → |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| |} | |} | ||
| - | ==Aktuelle Ereignisse= | + | ==Aktuelle Ereignisse== |
| - | [[Bild:SObanner.jpg|right|Die MTV Judoka kämpfen derzeit bei der Special Olympics 2008.]] | + | [[Bild:SObanner.jpg|right|Die MTV Judoka kämpfen derzeit bei der Special Olympics 2008 |
| - | *'''6 mal Gold - 5 mal Silber - 1 mal Bronze''' ein respektables Ergebnis für die 12 Judoka und ihren Trainer Hansjörg! | + | *Spitzenplätze für Judonachwuchs beim [[Schlumpfturnier Erding 2008]]. |
| - | + | *'''6 mal Gold - 5 mal Silber - 1 mal Bronze''' auf der [[Special Olympics 2008]], ein respektables Ergebnis für die 12 Judoka und ihren Trainer Hansjörg! | |
| - | *'''Goldmedaille für Doris Koch und Jochen Brezina''' Doris Koch und Jochen Brezina erkämpften sich am letzten Tag in Karlsruhe in der Wettkampfklasse 1 die Goldmedaille. Bernd Hadwiger, Theresa Hagl und Christian Frieder gewannen die Silbermedaille! | + | |
| - | + | ||
| - | *Am 4. Tag erkämpfte sich die Mannschaft des MTV 1881 Ingolstadt in Karlsruhe bereits '''4 Goldmedaillen, 2 Silbermedaillen und 1 Bronzemedaille'''! Wir sind stolz auf unsere Sportler und gratulieren recht herzlich! | + | |
| - | *'''Gold für Jörg Rügamer''' Jörg Rügamer gewann alle seine Kämpfe vorzeitig und konnte sich im Finale gegen ein Braungurt behaupten und sicherte sich den 1. Platz! | + | |
| - | + | ||
| - | *'''Gold für Markus Schreiner''' Markus Schreiner gewann alle seine Kämpfe und besiegte im Finalkampf seinen Gegner in 7 Sekunden mit Ipon! | + | |
| - | + | ||
| - | *'''Erste Erfolge der G-Judoka in Karlsruhe''' '''Sabrina Klinger und Stefan Fürholzer erkämpften für den MTV Ingolstadt die ersten beiden Goldmedaillen bei den Special Olympics in Karlsruhe!''' Daniel Pretsch und Andreas Weise errangen Silber, Jesko Wächter holte Bronze! | + | |
| - | + | ||
| *Am kommenden Montag ist es soweit, die G-Judoka fahren zu den [[Special Olympics 2008]] [http://www.nationalgames.de/ National Games] nach Karlsruhe. 12 Kämpfer und 3 Betreuer werden den MTV Ingolstadt dort vertreten. Wir wünschen ihnen an dieser Stelle viel Erfolg und spannende Kämpfe! | *Am kommenden Montag ist es soweit, die G-Judoka fahren zu den [[Special Olympics 2008]] [http://www.nationalgames.de/ National Games] nach Karlsruhe. 12 Kämpfer und 3 Betreuer werden den MTV Ingolstadt dort vertreten. Wir wünschen ihnen an dieser Stelle viel Erfolg und spannende Kämpfe! | ||
| - | |||
| *Zwei deutsche Vizemeister bei den G-Judoka. Bernd Hadwiger und Doris Koch errangen bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften in Hamm/NRW den deutschen Vizemeister bzw. Vizemeisterin. Beim begleitenden Turnier für die Wettkampfklassen 2 und 3 holte sich Sabrina Klinger den ersten Platz. | *Zwei deutsche Vizemeister bei den G-Judoka. Bernd Hadwiger und Doris Koch errangen bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften in Hamm/NRW den deutschen Vizemeister bzw. Vizemeisterin. Beim begleitenden Turnier für die Wettkampfklassen 2 und 3 holte sich Sabrina Klinger den ersten Platz. | ||
Version vom 08:45, 24. Jun 2008
Willkommen beim Judo im MTV Ingolstadt
Die Seiten der Judoabteilung im MTV 1881 Ingolstadt e.V. sind nun schon eine ganze Weile auf die Wiki-Plattform umgezogen, bislang mit großem Erfolg, wie über 15.000 Besucher beweisen.
Viel Spaß beim Benutzen, Stephan
Trainingszeiten und AnfahrtsplanHier finden Sie den aktuellen Trainingsplan der Judoabteilung. Unsere Dojos (Judohallen) sind neben dem Amt für Sport und Freizeit, direkt neben der Jugendherberge Ingolstadt in der Friedhofstraße 4 zu finden (Anfahrtsplan). |
Dienstags-Gruppe auf Freitag verlegtDurch den Weggang unserer Trainerin Sina bis zur Zeit nach den Sommerferien findet die Dienstagsgruppe ab 13. Juni 2008 jeweils Freitags von 16:00 - 17:00 Uhr statt. Da das Training sporadisch ausfallen kann, informieren Sie sich bitte hier. |
Aktuelle Ereignisse
[[Bild:SObanner.jpg|right|Die MTV Judoka kämpfen derzeit bei der Special Olympics 2008
- Spitzenplätze für Judonachwuchs beim Schlumpfturnier Erding 2008.
- 6 mal Gold - 5 mal Silber - 1 mal Bronze auf der Special Olympics 2008, ein respektables Ergebnis für die 12 Judoka und ihren Trainer Hansjörg!
- Am kommenden Montag ist es soweit, die G-Judoka fahren zu den Special Olympics 2008 National Games nach Karlsruhe. 12 Kämpfer und 3 Betreuer werden den MTV Ingolstadt dort vertreten. Wir wünschen ihnen an dieser Stelle viel Erfolg und spannende Kämpfe!
- Zwei deutsche Vizemeister bei den G-Judoka. Bernd Hadwiger und Doris Koch errangen bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften in Hamm/NRW den deutschen Vizemeister bzw. Vizemeisterin. Beim begleitenden Turnier für die Wettkampfklassen 2 und 3 holte sich Sabrina Klinger den ersten Platz.
Archiv
Weitere Informationen
- Abteilungsleitung
- G-Judo im MTV Ingolstadt
- Links zu anderen Judoseiten
