Sportler
From Judo Ingolstadt
| Version vom 15:07, 11. Okt 2009 Jhbauer (Diskussion | Beiträge) (→Jochen Brezina) ← Previous diff |
Aktuelle Version Jhbauer (Diskussion | Beiträge) (→Patrick Tunk) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
| + | |||
| == Jochen Brezina == | == Jochen Brezina == | ||
| '''Jahrgang 1971''' | '''Jahrgang 1971''' | ||
| [[Bild:Jochen Brezina.JPG|thumb|Jochen Brezina]] | [[Bild:Jochen Brezina.JPG|thumb|Jochen Brezina]] | ||
| Gold Special Olympics 2002, 2004, 2006 und 2008 | Gold Special Olympics 2002, 2004, 2006 und 2008 | ||
| + | |||
| + | Silber Special Olympics 2010 | ||
| Deutscher Vizemeister 2002, 2004 und 2005 | Deutscher Vizemeister 2002, 2004 und 2005 | ||
| Zeile 11: | Zeile 15: | ||
| Badischer Meister 2001 und 2003 | Badischer Meister 2001 und 2003 | ||
| + | |||
| + | Deutsche Mannschaftsmeisterschaften (DMM): 1. Platz 2009 | ||
| + | |||
| + | Deutsche Meisterschaft 2010 3. Platz | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | - | ||
| == Christian Frieder == | == Christian Frieder == | ||
| Zeile 17: | Zeile 31: | ||
| Special Olympics Gold 2006 | Special Olympics Gold 2006 | ||
| - | Special Olympics Silber 2008 | + | Special Olympics Silber 2008 und 2010 |
| 1. Platz Int. G-Judoturnier Ludwigsburg 2006 | 1. Platz Int. G-Judoturnier Ludwigsburg 2006 | ||
| Zeile 23: | Zeile 37: | ||
| Hessischer Meister 2007 | Hessischer Meister 2007 | ||
| + | Bayerischer Vizemeister 2009 | ||
| + | Deutsche Mannschaftsmeisterschaften (DMM): 1. Platz 2009 | ||
| Zeile 34: | Zeile 50: | ||
| - | + | * | |
| - | + | ||
| == Stephan Fürholzer == | == Stephan Fürholzer == | ||
| Zeile 48: | Zeile 63: | ||
| Badischer Meister 2001 und 2003 | Badischer Meister 2001 und 2003 | ||
| + | 1. Platz Schanzer Turnier 2009 | ||
| Zeile 59: | Zeile 75: | ||
| - | + | * | |
| - | + | ||
| == Bernd Hadwiger == | == Bernd Hadwiger == | ||
| Zeile 69: | Zeile 84: | ||
| Special Olympics Silber 2002 und 2008 | Special Olympics Silber 2002 und 2008 | ||
| - | Deutscher Meister 2004 und 2007 | + | Special Olympics Bronze 2010 |
| + | |||
| + | Deutscher Meister 2004, 2007 und 2010 | ||
| Deutscher Vizemeister 2002 und 2008 | Deutscher Vizemeister 2002 und 2008 | ||
| - | Bayerischer Meister 2004 und 2007 | + | Bayerischer Meister 2004, 2007, 2009 |
| Badischer Meister 2001 und 2003 | Badischer Meister 2001 und 2003 | ||
| Zeile 87: | Zeile 104: | ||
| Bronzemedaille des BJV für seine Erfolge 2004 | Bronzemedaille des BJV für seine Erfolge 2004 | ||
| + | Deutsche Mannschaftsmeisterschaften (DMM): 1. Platz 2009 | ||
| - | == Theresia Hagl == | ||
| - | '''Jahrgang 1985''' | ||
| - | [[Bild:Theresa Hagl.jpg|thumb|Theresa Hagl]] | ||
| - | Special Olympics Silber 2008 | ||
| - | Bay. Vizemeisterin 2006 und 2007 | + | == Nicola Ioannoni == |
| + | '''Jahrgang 1998''' | ||
| + | == Rainer Jäger == | ||
| + | '''Jahrgang 1984''' | ||
| + | [[Bild:Rainer.JPG|thumb|Rainer Jäger]] | ||
| + | Bayerischer Meister 2006 | ||
| + | 2. Platz Schanzer Turnier 2007, 2009 | ||
| Zeile 112: | Zeile 132: | ||
| - | == Rainer Jäger == | ||
| - | '''Jahrgang 1984''' | ||
| - | [[Bild:Rainer.JPG|thumb|Rainer Jäger]] | ||
| - | Bayerischer Meister 2006 | ||
| - | 2. Platz Schanzer Turnier 2007 | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | == Gerd Jodl == | ||
| + | '''Jahrgang 1954''' | ||
| + | [[Bild:Gerd Jodl 1.JPG|thumb|Gerd Jodl]] | ||
| + | |||
| + | Special Olympics Gold 2010 | ||
| Zeile 136: | Zeile 159: | ||
| + | - | ||
| + | == Michael Klinger == | ||
| + | '''Jahrgang 2001''' | ||
| == Sabrina Klinger == | == Sabrina Klinger == | ||
| Zeile 142: | Zeile 168: | ||
| Special Olympics Gold 2008 | Special Olympics Gold 2008 | ||
| - | Special Olympics Silber 2004 und 2006 | + | Special Olympics Silber 2004, 2006 und 2010 |
| Deutsche Meisterin 2008 | Deutsche Meisterin 2008 | ||
| Zeile 154: | Zeile 180: | ||
| Hessische Meisterin 2007 | Hessische Meisterin 2007 | ||
| - | 1. Platz Schanzer Turnier 2003 und 2007 | + | 1. Platz Schanzer Turnier 2003, 2007, 2009 |
| 1. Platz int. G-Judoturnier in Ludwigsburg 2006 | 1. Platz int. G-Judoturnier in Ludwigsburg 2006 | ||
| Zeile 160: | Zeile 186: | ||
| 1. Platz Sachsen-Cup 2009 | 1. Platz Sachsen-Cup 2009 | ||
| - | + | - | |
| == Doris Koch == | == Doris Koch == | ||
| '''Jahrgang 1967''' | '''Jahrgang 1967''' | ||
| [[Bild:Doris Koch.jpg|thumb|Doris Koch]] | [[Bild:Doris Koch.jpg|thumb|Doris Koch]] | ||
| - | Special Olympics Gold 2008 | + | Special Olympics Gold 2008 und 2010 |
| - | Deutsche Vizemeisterin 2002, 2003, 2007, 2008 und 2009 | + | Deutsche Vizemeisterin 2002, 2003, 2007, 2008, 2009 und 2010 |
| - | Bayerische Meisterin 2004, 2007 | + | Bayerische Meisterin 2004, 2007, 2009 |
| Hessische Vizemeisterin 2007 | Hessische Vizemeisterin 2007 | ||
| Zeile 177: | Zeile 203: | ||
| Badische Meisterin 2001 | Badische Meisterin 2001 | ||
| + | 30 Jahre G-Judo Grenzach 2010 2. Platz | ||
| Zeile 183: | Zeile 210: | ||
| - | + | - | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | == Doris Patz == | + | |
| - | '''Jahrgang 1979''' | + | |
| - | [[Bild:Doris P.JPG|thumb|Doris Patz]] | + | |
| - | 2. Platz Schanzer Turnier 2007 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| == Daniel Pretsch == | == Daniel Pretsch == | ||
| '''Jahrgang 1982''' | '''Jahrgang 1982''' | ||
| [[Bild:Daniel.JPG|thumb|Daniel Pretsch]] | [[Bild:Daniel.JPG|thumb|Daniel Pretsch]] | ||
| + | Special Olympics Gold 2010 | ||
| + | |||
| Special Olympics Silber 2008 | Special Olympics Silber 2008 | ||
| Zeile 227: | Zeile 229: | ||
| 1. Platz Sachsen-Cup 2009 | 1. Platz Sachsen-Cup 2009 | ||
| + | Teilnehmer Schanzer Turnier 2009 (Verletzung) | ||
| + | 1. Platz 30 Jahre G-Judo Grenzach 2010 | ||
| + | 1. Platz Brückenhäuser Cup 2010 | ||
| - | + | - | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| == Jörg Rügamer == | == Jörg Rügamer == | ||
| Zeile 243: | Zeile 242: | ||
| [[Bild:Jörg Rügamer.JPG|thumb|Jörg Rügamer]] | [[Bild:Jörg Rügamer.JPG|thumb|Jörg Rügamer]] | ||
| Special Olympics Gold 2006 und 2008 | Special Olympics Gold 2006 und 2008 | ||
| + | |||
| + | Special Olympics Silber 2010 | ||
| Bay. Meister 2006 | Bay. Meister 2006 | ||
| Zeile 250: | Zeile 251: | ||
| 1. Platz Schanzer Turnier 2007 | 1. Platz Schanzer Turnier 2007 | ||
| - | 2. Platz Schanzer Turnier 2003 | + | 2. Platz Schanzer Turnier 2003, 2009 |
| 2. Platz Special Olympics Turnier in Esslingen 2007 | 2. Platz Special Olympics Turnier in Esslingen 2007 | ||
| Zeile 256: | Zeile 257: | ||
| 2. Platz Sachsen-Cup 2009 | 2. Platz Sachsen-Cup 2009 | ||
| + | 30 Jahre G-Judo Grenzach 2010 1. Platz | ||
| - | + | - | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| == Markus Schreiner == | == Markus Schreiner == | ||
| Zeile 271: | Zeile 270: | ||
| 2. Platz Special Olympics Turnier in Esslingen 2007 | 2. Platz Special Olympics Turnier in Esslingen 2007 | ||
| + | 1. Platz Brückenhäuser Cup 2010 | ||
| Zeile 284: | Zeile 284: | ||
| - | + | - | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | == Christine Stöckl == | + | |
| - | '''Jahrgang 1983''' | + | |
| - | [[Bild:Christine1.JPG|thumb|Christine Stöckl]] | + | |
| - | + | ||
| - | 1. Platz Sachsen-Cup 2009 | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| == Patrick Tunk == | == Patrick Tunk == | ||
| '''Jahrgang 1976''' | '''Jahrgang 1976''' | ||
| - | [[Bild:Patrick.JPG|thumb|Patrick Trunk]] | + | [[Bild:Patrick.JPG|thumb|Patrick Tunk]] |
| - | + | ||
| - | Deutscher Vizemeister 2009 | + | |
| Zeile 336: | Zeile 308: | ||
| + | . | ||
| == Jesko Wächter == | == Jesko Wächter == | ||
| Zeile 341: | Zeile 314: | ||
| [[Bild:Jesko1.JPG|thumb|Jesko Wächter]] | [[Bild:Jesko1.JPG|thumb|Jesko Wächter]] | ||
| - | Special Olympics Silber 2004 | + | Special Olympics Silber 2004 und 2010 |
| Deutscher Meister 2005 | Deutscher Meister 2005 | ||
| Zeile 349: | Zeile 322: | ||
| Bayerischer Vizemeister 2004 und 2006 | Bayerischer Vizemeister 2004 und 2006 | ||
| - | 1. Platz Schanzer Turnier 2003 | + | 1. Platz Schanzer Turnier 2003, 2009 |
| 1. Platz Sachsen-Cup 2009 | 1. Platz Sachsen-Cup 2009 | ||
| + | 2. Platz 30 Jahre G-Judo Grenzach 2010 | ||
| + | 1. Platz Brückenhäuser Cup 2010 | ||
| Zeile 360: | Zeile 335: | ||
| - | + | == David Yilmaz == | |
| - | + | '''Jahrgang 2001''' | |
| - | + | ||
| - | == Andreas Weise == | + | |
| - | '''Jahrgang 1991''' | + | |
| - | [[Bild:Andreas Weise.jpg|thumb|Andreas Weise]] | + | |
| - | Special Olympics Gold 2004 | + | |
| - | + | ||
| - | Special Olympics Silber 2008 | + | |
| - | + | ||
| - | Deutscher Vizemeister 2005 | + | |
| - | + | ||
| - | Bayerischer Meister 2004 | + | |
| - | + | ||
| - | Badischer Meister 2003 | + | |
| - | + | ||
| - | 2. Platz Schanzer Turnier 2003 und 2007 | + | |
| - | + | ||
| - | 1. Platz Special Olympics Turnier in Esslingen 2007 | + | |
| - | + | ||
| - | Hessischer Meister 2007 | + | |
Aktuelle Version
Inhaltsverzeichnis |
Jochen Brezina
Jahrgang 1971
Gold Special Olympics 2002, 2004, 2006 und 2008
Silber Special Olympics 2010
Deutscher Vizemeister 2002, 2004 und 2005
Bayerischer Meister 2009
Bayerischer Vizemeister 2004 und 2007
Badischer Meister 2001 und 2003
Deutsche Mannschaftsmeisterschaften (DMM): 1. Platz 2009
Deutsche Meisterschaft 2010 3. Platz
-
Christian Frieder
Jahrgang 1980
Special Olympics Gold 2006
Special Olympics Silber 2008 und 2010
1. Platz Int. G-Judoturnier Ludwigsburg 2006
Hessischer Meister 2007
Bayerischer Vizemeister 2009
Deutsche Mannschaftsmeisterschaften (DMM): 1. Platz 2009
Stephan Fürholzer
Jahrgang 1976
Special Olympics Gold 2006 und 2008
Deutscher Vizemeister 2002
Bayerischer Meister 2004
Badischer Meister 2001 und 2003
1. Platz Schanzer Turnier 2009
Bernd Hadwiger
Jahrgang 1982
Special Olympics Gold 2004 und 2006
Special Olympics Silber 2002 und 2008
Special Olympics Bronze 2010
Deutscher Meister 2004, 2007 und 2010
Deutscher Vizemeister 2002 und 2008
Bayerischer Meister 2004, 2007, 2009
Badischer Meister 2001 und 2003
Hessischer Meister 2007
1. Platz Special Olympics Turnier in Esslingen 2007
1. Platz int. G-Judoturnier in Ludwigsburg 2006
Pokal für besten Techniker im Jahr 2004
Bronzemedaille des BJV für seine Erfolge 2004
Deutsche Mannschaftsmeisterschaften (DMM): 1. Platz 2009
Nicola Ioannoni
Jahrgang 1998
Rainer Jäger
Jahrgang 1984
Bayerischer Meister 2006
2. Platz Schanzer Turnier 2007, 2009
Gerd Jodl
Jahrgang 1954
Special Olympics Gold 2010
-
Michael Klinger
Jahrgang 2001
Sabrina Klinger
Jahrgang 1983
Special Olympics Gold 2008
Special Olympics Silber 2004, 2006 und 2010
Deutsche Meisterin 2008
Deutsche Vizemeisterin 2003
Bayerische Vizemeisterin 2006
Badische Vizemeisterin 2003
Hessische Meisterin 2007
1. Platz Schanzer Turnier 2003, 2007, 2009
1. Platz int. G-Judoturnier in Ludwigsburg 2006
1. Platz Sachsen-Cup 2009
-
Doris Koch
Jahrgang 1967
Special Olympics Gold 2008 und 2010
Deutsche Vizemeisterin 2002, 2003, 2007, 2008, 2009 und 2010
Bayerische Meisterin 2004, 2007, 2009
Hessische Vizemeisterin 2007
2. Platz Special Olympics Turnier in Esslingen 2007
Badische Meisterin 2001
30 Jahre G-Judo Grenzach 2010 2. Platz
-
Daniel Pretsch
Jahrgang 1982
Special Olympics Gold 2010
Special Olympics Silber 2008
Bay. Vizemeister 2006
2. Platz Schanzer Turnier 2007
1. Platz int. G-Judoturnier in Ludwigsburg 2006
2. Platz Special Olympics Turnier in Esslingen 2007
1. Platz Sachsen-Cup 2009
Teilnehmer Schanzer Turnier 2009 (Verletzung)
1. Platz 30 Jahre G-Judo Grenzach 2010
1. Platz Brückenhäuser Cup 2010
-
Jörg Rügamer
Jahrgang 1972
Special Olympics Gold 2006 und 2008
Special Olympics Silber 2010
Bay. Meister 2006
Badischer Vizemeister 2003
1. Platz Schanzer Turnier 2007
2. Platz Schanzer Turnier 2003, 2009
2. Platz Special Olympics Turnier in Esslingen 2007
2. Platz Sachsen-Cup 2009
30 Jahre G-Judo Grenzach 2010 1. Platz
-
Markus Schreiner
Jahrgang 1974
Special Olympics Gold 2008
2. Platz Special Olympics Turnier in Esslingen 2007
1. Platz Brückenhäuser Cup 2010
-
Patrick Tunk
Jahrgang 1976
.
Jesko Wächter
Jahrgang 1989
Special Olympics Silber 2004 und 2010
Deutscher Meister 2005
Deutscher Vizemeister 2008
Bayerischer Vizemeister 2004 und 2006
1. Platz Schanzer Turnier 2003, 2009
1. Platz Sachsen-Cup 2009
2. Platz 30 Jahre G-Judo Grenzach 2010
1. Platz Brückenhäuser Cup 2010
David Yilmaz
Jahrgang 2001
