Rangliste
From Judo Ingolstadt
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 21:01, 27. Okt 2009 Stephan (Diskussion | Beiträge) (→Aktuelle Rangliste (Stand: 14. Oktober 2009)) ← Previous diff |
Aktuelle Version Basti (Diskussion | Beiträge) (→Aktuelle Rangliste (Stand: 27. Oktober 2009)) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| | 2 || style="color:saddlebrown" | '''Alexander Sokol''' || 640 | | 2 || style="color:saddlebrown" | '''Alexander Sokol''' || 640 | ||
| |- | |- | ||
| - | | 3 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Kondratov''' || 244 | + | | 3 || style="color:saddlebrown" | '''Kai Tietz''' || 277 |
| |- | |- | ||
| - | | 4 || style="color:blue" | '''Kai Tietz''' || 277 | + | | 4 || style="color:blue" | '''Matthias Hamm''' || 257 |
| |- | |- | ||
| - | | 5 || style="color:blue" | '''Matthias Hamm''' || 257 | + | | 5 || style="color:blue" | '''Daniel Kondratov''' || 244 |
| |- | |- | ||
| | 6 || style="color:blue" | '''Georg Buschmann''' || 216 | | 6 || style="color:blue" | '''Georg Buschmann''' || 216 | ||
| |- | |- | ||
| - | | 7 || style="color:saddlebrown" | '''Denes Tsanidis''' || 181 | + | | 7 || style="color:green" | '''Denes Tsanidis''' || 181 |
| |- | |- | ||
| | 8 || style="color:green" | '''Mike Schmal''' || 162 | | 8 || style="color:green" | '''Mike Schmal''' || 162 | ||
| |- | |- | ||
| - | | 9 || style="color:blue" | '''Edward Freidenberg''' || 150 | + | | 9 || style="color:green" | '''Edward Freidenberg''' || 150 |
| |- | |- | ||
| - | | 10 || style="color:blue" | '''Mark Wettstein''' || 102 | + | | 10 || style="color:darkorange" | '''Mark Wettstein''' || 102 |
| |- | |- | ||
| - | | 11 || style="color:green" | '''Daniel Scheller''' || 98 | + | | 11 || style="color:darkorange" | '''Daniel Scheller''' || 98 |
| |- | |- | ||
| - | | 12 || style="color:green" | '''Adam Weber''' || 91 | + | | 12 || style="color:darkorange" | '''Adam Weber''' || 91 |
| |- | |- | ||
| | 13 || style="color:darkorange" | '''Florian Heissler''' || 30 | | 13 || style="color:darkorange" | '''Florian Heissler''' || 30 | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| | 14 || style="color:darkorange" | '''Alexander Meier''' || 27 | | 14 || style="color:darkorange" | '''Alexander Meier''' || 27 | ||
| |- | |- | ||
| - | | 15 || style="color:darkorange" | '''Alexander Alert''' || 11 | + | | 15 || style="color:gold" | '''Alexander Alert''' || 11 |
| |- | |- | ||
| | 16 || style="color:gold" | '''Gabriel Moscha''' || 10 | | 16 || style="color:gold" | '''Gabriel Moscha''' || 10 | ||
Aktuelle Version
Inhaltsverzeichnis |
Was bedeutet diese Rangliste
In dieser Rangliste zeichnen wir unsere 20 besten Judoka für Ihre Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften aus. Die höchste erreichte Position in der Rangliste bestimmt die Farbe des Namens.
Aktuelle Rangliste (Stand: 27. Oktober 2009)
| Platzierung | Name | Punktestand |
|---|---|---|
| 1 | German Weber | 661 |
| 2 | Alexander Sokol | 640 |
| 3 | Kai Tietz | 277 |
| 4 | Matthias Hamm | 257 |
| 5 | Daniel Kondratov | 244 |
| 6 | Georg Buschmann | 216 |
| 7 | Denes Tsanidis | 181 |
| 8 | Mike Schmal | 162 |
| 9 | Edward Freidenberg | 150 |
| 10 | Mark Wettstein | 102 |
| 11 | Daniel Scheller | 98 |
| 12 | Adam Weber | 91 |
| 13 | Florian Heissler | 30 |
| 14 | Alexander Meier | 27 |
| 15 | Alexander Alert | 11 |
| 16 | Gabriel Moscha | 10 |
| 16 | Artjom Schmidt | 10 |
| 18 | Andreas Moor | 8 |
| 18 | Kirill Schmidt | 8 |
| 18 | Georg Isaew | 8 |
| 18 | Florian Mayer | 8 |
| 18 | Georgios Tsanidis | 8 |
Punkteverteilung
1. Platz -> 100 Punkte
2. Platz -> 70 Punkte
3. Platz -> 50 Punkte
5. Platz -> 30 Punkte
7. Platz -> 20 Punkte
Teilnahme -> 10 Punkte
Dazu addieren sich als Teamwertung 5% aller bei einem Turnier oder einer Meisterschaft erkämpften Punkte von MTV Judoka.
Markierung der besten Position mit Gürtelfarben
Die höchste erreichte Position in der Rangliste wird mit dem Namen in Gürtelfarben gekennzeichnet. Somit erhält:
1. Platz Rangliste: Schwarz
2./3. Platz Rangliste: Braun
4.-6. Platz Rangliste: Blau
7.-9. Platz Rangliste: Grün
10.-14. Platz Rangliste: Orange
15.-20. Platz Rangliste: Gelb
