Rangliste

From Judo Ingolstadt

(Unterschied zwischen Versionen)
Jump to: navigation, search
Version vom 17:47, 25. Mär 2009
Stephan (Diskussion | Beiträge)
(Aktuelle Rangliste (Stand: 17. November 2008))
← Previous diff
Aktuelle Version
Basti (Diskussion | Beiträge)
(Aktuelle Rangliste (Stand: 27. Oktober 2009))
Zeile 2: Zeile 2:
In dieser Rangliste zeichnen wir unsere 20 besten Judoka für Ihre Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften aus. Die höchste erreichte Position in der Rangliste bestimmt die Farbe des Namens. In dieser Rangliste zeichnen wir unsere 20 besten Judoka für Ihre Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften aus. Die höchste erreichte Position in der Rangliste bestimmt die Farbe des Namens.
-==Aktuelle Rangliste (Stand: 25. März 2009)==+==Aktuelle Rangliste (Stand: 27. Oktober 2009)==
{| border="1" cellpadding="7" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#dddddd; border:2px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" {| border="1" cellpadding="7" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#dddddd; border:2px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"
! Platzierung !! Name !! Punktestand ! Platzierung !! Name !! Punktestand
|- |-
-| 1 || style="color:black" | '''German Weber''' || 465+| 1 || style="color:black" | '''German Weber''' || 661
|- |-
-| 2 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Scheller''' || 355+| 2 || style="color:saddlebrown" | '''Alexander Sokol''' || 640
|- |-
-| 3 || style="color:blue" | '''Florian Heissler''' || 297+| 3 || style="color:saddlebrown" | '''Kai Tietz''' || 277
|- |-
-| 4 || style="color:blue" | '''Adam Weber''' || 287+| 4 || style="color:blue" | '''Matthias Hamm''' || 257
|- |-
-| 5 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Kondratov''' || 281+| 5 || style="color:blue" | '''Daniel Kondratov''' || 244
|- |-
-| 6 || style="color:blue" | '''Alexander Meier''' || 274+| 6 || style="color:blue" | '''Georg Buschmann''' || 216
|- |-
-| 7 || style="color:green" | '''Georg Buschmann''' || 249+| 7 || style="color:green" | '''Denes Tsanidis''' || 181
|- |-
-| 8 || style="color:green" | '''Mike Schmal''' || 196+| 8 || style="color:green" | '''Mike Schmal''' || 162
|- |-
-| 9 || style="color:blue" | '''Mark Wettstein''' || 196+| 9 || style="color:green" | '''Edward Freidenberg''' || 150
|- |-
-| 10 || style="color:green" | '''Edward Freidenberg''' || 183+| 10 || style="color:darkorange" | '''Mark Wettstein''' || 102
|- |-
-| 11 || style="color:blue" | '''Denes Tsanidis''' || 125+| 11 || style="color:darkorange" | '''Daniel Scheller''' || 98
|- |-
-| 12 || style="color:darkorange" | '''Alexander Alert''' || 111+| 12 || style="color:darkorange" | '''Adam Weber''' || 91
|- |-
-| 12 || style="color:darkorange" | '''Alexander Sokol''' || 111+| 13 || style="color:darkorange" | '''Florian Heissler''' || 30
|- |-
-| 14 || style="color:green" | '''Gabriel Moscha''' || 100+| 14 || style="color:darkorange" | '''Alexander Meier''' || 27
|- |-
-| 14 || style="color:green" | '''Artjom Schmidt''' || 100+| 15 || style="color:gold" | '''Alexander Alert''' || 11
|- |-
-| 16 || style="color:yellow" | '''Matthias Hamm''' || 91+| 16 || style="color:gold" | '''Gabriel Moscha''' || 10
|- |-
-| 17 || style="color:darkorange" | '''Andreas Moor''' || 80+| 16 || style="color:gold" | '''Artjom Schmidt''' || 10
|- |-
-| 17 || style="color:darkorange" | '''Kirill Schmidt''' || 80+| 18 || style="color:gold" | '''Andreas Moor''' || 8
|- |-
-| 17 || style="color:darkorange" | '''Georg Isaew''' || 80+| 18 || style="color:gold" | '''Kirill Schmidt''' || 8
|- |-
-| 20 || style="color:darkorange" | '''Florian Mayer''' || 75+| 18 || style="color:gold" | '''Georg Isaew''' || 8
|- |-
-| 20 || style="color:darkorange" | '''Georgios Tsanidis''' || 75+| 18 || style="color:gold" | '''Florian Mayer''' || 8
 +|-
 +| 18 || style="color:gold" | '''Georgios Tsanidis''' || 8
|} |}

Aktuelle Version

Inhaltsverzeichnis

Was bedeutet diese Rangliste

In dieser Rangliste zeichnen wir unsere 20 besten Judoka für Ihre Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften aus. Die höchste erreichte Position in der Rangliste bestimmt die Farbe des Namens.

Aktuelle Rangliste (Stand: 27. Oktober 2009)

Platzierung Name Punktestand
1 German Weber 661
2 Alexander Sokol 640
3 Kai Tietz 277
4 Matthias Hamm 257
5 Daniel Kondratov 244
6 Georg Buschmann 216
7 Denes Tsanidis 181
8 Mike Schmal 162
9 Edward Freidenberg 150
10 Mark Wettstein 102
11 Daniel Scheller 98
12 Adam Weber 91
13 Florian Heissler 30
14 Alexander Meier 27
15 Alexander Alert 11
16 Gabriel Moscha 10
16 Artjom Schmidt 10
18 Andreas Moor 8
18 Kirill Schmidt 8
18 Georg Isaew 8
18 Florian Mayer 8
18 Georgios Tsanidis 8

Punkteverteilung

1. Platz -> 100 Punkte
2. Platz -> 70 Punkte
3. Platz -> 50 Punkte
5. Platz -> 30 Punkte
7. Platz -> 20 Punkte
Teilnahme -> 10 Punkte

Dazu addieren sich als Teamwertung 5% aller bei einem Turnier oder einer Meisterschaft erkämpften Punkte von MTV Judoka.

Markierung der besten Position mit Gürtelfarben

Die höchste erreichte Position in der Rangliste wird mit dem Namen in Gürtelfarben gekennzeichnet. Somit erhält:
1. Platz Rangliste: Schwarz
2./3. Platz Rangliste: Braun
4.-6. Platz Rangliste: Blau
7.-9. Platz Rangliste: Grün
10.-14. Platz Rangliste: Orange
15.-20. Platz Rangliste: Gelb

Persönliche Werkzeuge