Rangliste

From Judo Ingolstadt

(Unterschied zwischen Versionen)
Jump to: navigation, search
Version vom 09:04, 9. Jul 2009
Stephan (Diskussion | Beiträge)
(Aktuelle Rangliste (Stand: 25. März 2009))
← Previous diff
Version vom 08:11, 15. Jul 2009
Stephan (Diskussion | Beiträge)
(Aktuelle Rangliste (Stand: 9. Juli 2009) - 15. Juli)
Next diff →
Zeile 2: Zeile 2:
In dieser Rangliste zeichnen wir unsere 20 besten Judoka für Ihre Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften aus. Die höchste erreichte Position in der Rangliste bestimmt die Farbe des Namens. In dieser Rangliste zeichnen wir unsere 20 besten Judoka für Ihre Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften aus. Die höchste erreichte Position in der Rangliste bestimmt die Farbe des Namens.
-==Aktuelle Rangliste (Stand: 9. Juli 2009)==+==Aktuelle Rangliste (Stand: 15. Juli 2009)==
{| border="1" cellpadding="7" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#dddddd; border:2px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" {| border="1" cellpadding="7" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#dddddd; border:2px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"
! Platzierung !! Name !! Punktestand ! Platzierung !! Name !! Punktestand
|- |-
-| 1 || style="color:black" | '''German Weber''' || 290+| 1 || style="color:black" | '''German Weber''' || 376
|- |-
-| 2 || style="color:saddlebrown" | '''Alexander Sokol''' || 204+| 2 || style="color:saddlebrown" | '''Alexander Sokol''' || 320
|- |-
-| 3 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Kondratov''' || 171+| 3 || style="color:saddlebrown" | '''Denes Tsanidis''' || 181
|- |-
-| 4 || style="color:blue" | '''Edward Freidenberg''' || 150+| 4 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Kondratov''' || 171
|- |-
-| 5 || style="color:blue" | '''Kai Tietz''' || 132+| 5 || style="color:blue" | '''Edward Freidenberg''' || 150
|- |-
-| 6 || style="color:blue" | '''Mark Wettstein''' || 102+| 6 || style="color:blue" | '''Georg Buschmann''' || 133
|- |-
-| 7 || style="color:green" | '''Daniel Scheller''' || 98+| 7 || style="color:blue" | '''Kai Tietz''' || 132
|- |-
-| 8 || style="color:green" | '''Denes Tsanidis''' || 95+| 8 || style="color:blue" | '''Mark Wettstein''' || 102
|- |-
-| 9 || style="color:green" | '''Adam Weber''' || 91+| 9 || style="color:green" | '''Daniel Scheller''' || 98
|- |-
-| 10 || style="color:darkorange" | '''Georg Buschmann''' || 66+| 10 || style="color:green" | '''Adam Weber''' || 91
|- |-
-| 11 || style="color:darkorange" | '''Florian Heissler''' || 30+| 11 || style="color:darkorange" | '''Matthias Hamm''' || 75
|- |-
-| 12 || style="color:darkorange" | '''Alexander Meier''' || 27+| 12 || style="color:darkorange" | '''Florian Heissler''' || 30
|- |-
-| 13 || style="color:darkorange" | '''Mike Schmal''' || 20+| 13 || style="color:darkorange" | '''Alexander Meier''' || 27
|- |-
-| 14 || style="color:darkorange" | '''Alexander Alert''' || 11+| 14 || style="color:darkorange" | '''Mike Schmal''' || 20
|- |-
-| 15 || style="color:gold" | '''Gabriel Moscha''' || 10+| 15 || style="color:darkorange" | '''Alexander Alert''' || 11
|- |-
-| 15 || style="color:gold" | '''Artjom Schmidt''' || 10+| 16 || style="color:gold" | '''Gabriel Moscha''' || 10
|- |-
-| 17 || style="color:gold" | '''Matthias Hamm''' || 9+| 16 || style="color:gold" | '''Artjom Schmidt''' || 10
|- |-
| 18 || style="color:gold" | '''Andreas Moor''' || 8 | 18 || style="color:gold" | '''Andreas Moor''' || 8

Version vom 08:11, 15. Jul 2009

Inhaltsverzeichnis

Was bedeutet diese Rangliste

In dieser Rangliste zeichnen wir unsere 20 besten Judoka für Ihre Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften aus. Die höchste erreichte Position in der Rangliste bestimmt die Farbe des Namens.

Aktuelle Rangliste (Stand: 15. Juli 2009)

Platzierung Name Punktestand
1 German Weber 376
2 Alexander Sokol 320
3 Denes Tsanidis 181
4 Daniel Kondratov 171
5 Edward Freidenberg 150
6 Georg Buschmann 133
7 Kai Tietz 132
8 Mark Wettstein 102
9 Daniel Scheller 98
10 Adam Weber 91
11 Matthias Hamm 75
12 Florian Heissler 30
13 Alexander Meier 27
14 Mike Schmal 20
15 Alexander Alert 11
16 Gabriel Moscha 10
16 Artjom Schmidt 10
18 Andreas Moor 8
18 Kirill Schmidt 8
18 Georg Isaew 8
18 Florian Mayer 8
18 Georgios Tsanidis 8

Punkteverteilung

1. Platz -> 100 Punkte
2. Platz -> 70 Punkte
3. Platz -> 50 Punkte
5. Platz -> 30 Punkte
7. Platz -> 20 Punkte
Teilnahme -> 10 Punkte

Dazu addieren sich als Teamwertung 5% aller bei einem Turnier oder einer Meisterschaft erkämpften Punkte von MTV Judoka.

Markierung der besten Position mit Gürtelfarben

Die höchste erreichte Position in der Rangliste wird mit dem Namen in Gürtelfarben gekennzeichnet. Somit erhält:
1. Platz Rangliste: Schwarz
2./3. Platz Rangliste: Braun
4.-6. Platz Rangliste: Blau
7.-9. Platz Rangliste: Grün
10.-14. Platz Rangliste: Orange
15.-20. Platz Rangliste: Gelb

Persönliche Werkzeuge