Rangliste

From Judo Ingolstadt

(Unterschied zwischen Versionen)
Jump to: navigation, search
Version vom 17:47, 25. Mär 2009
Stephan (Diskussion | Beiträge)
(Aktuelle Rangliste (Stand: 17. November 2008))
← Previous diff
Version vom 09:04, 9. Jul 2009
Stephan (Diskussion | Beiträge)
(Aktuelle Rangliste (Stand: 25. März 2009))
Next diff →
Zeile 2: Zeile 2:
In dieser Rangliste zeichnen wir unsere 20 besten Judoka für Ihre Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften aus. Die höchste erreichte Position in der Rangliste bestimmt die Farbe des Namens. In dieser Rangliste zeichnen wir unsere 20 besten Judoka für Ihre Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften aus. Die höchste erreichte Position in der Rangliste bestimmt die Farbe des Namens.
-==Aktuelle Rangliste (Stand: 25. März 2009)==+==Aktuelle Rangliste (Stand: 9. Juli 2009)==
{| border="1" cellpadding="7" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#dddddd; border:2px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" {| border="1" cellpadding="7" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#dddddd; border:2px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"
! Platzierung !! Name !! Punktestand ! Platzierung !! Name !! Punktestand
|- |-
-| 1 || style="color:black" | '''German Weber''' || 465+| 1 || style="color:black" | '''German Weber''' || 290
|- |-
-| 2 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Scheller''' || 355+| 2 || style="color:saddlebrown" | '''Alexander Sokol''' || 204
|- |-
-| 3 || style="color:blue" | '''Florian Heissler''' || 297+| 3 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Kondratov''' || 171
|- |-
-| 4 || style="color:blue" | '''Adam Weber''' || 287+| 4 || style="color:blue" | '''Edward Freidenberg''' || 150
|- |-
-| 5 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Kondratov''' || 281+| 5 || style="color:blue" | '''Kai Tietz''' || 132
|- |-
-| 6 || style="color:blue" | '''Alexander Meier''' || 274+| 6 || style="color:blue" | '''Mark Wettstein''' || 102
|- |-
-| 7 || style="color:green" | '''Georg Buschmann''' || 249+| 7 || style="color:green" | '''Daniel Scheller''' || 98
|- |-
-| 8 || style="color:green" | '''Mike Schmal''' || 196+| 8 || style="color:green" | '''Denes Tsanidis''' || 95
|- |-
-| 9 || style="color:blue" | '''Mark Wettstein''' || 196+| 9 || style="color:green" | '''Adam Weber''' || 91
|- |-
-| 10 || style="color:green" | '''Edward Freidenberg''' || 183+| 10 || style="color:darkorange" | '''Georg Buschmann''' || 66
|- |-
-| 11 || style="color:blue" | '''Denes Tsanidis''' || 125+| 11 || style="color:darkorange" | '''Florian Heissler''' || 30
|- |-
-| 12 || style="color:darkorange" | '''Alexander Alert''' || 111+| 12 || style="color:darkorange" | '''Alexander Meier''' || 27
|- |-
-| 12 || style="color:darkorange" | '''Alexander Sokol''' || 111+| 13 || style="color:darkorange" | '''Mike Schmal''' || 20
|- |-
-| 14 || style="color:green" | '''Gabriel Moscha''' || 100+| 14 || style="color:darkorange" | '''Alexander Alert''' || 11
|- |-
-| 14 || style="color:green" | '''Artjom Schmidt''' || 100+| 15 || style="color:gold" | '''Gabriel Moscha''' || 10
|- |-
-| 16 || style="color:yellow" | '''Matthias Hamm''' || 91+| 15 || style="color:gold" | '''Artjom Schmidt''' || 10
|- |-
-| 17 || style="color:darkorange" | '''Andreas Moor''' || 80+| 17 || style="color:gold" | '''Matthias Hamm''' || 9
|- |-
-| 17 || style="color:darkorange" | '''Kirill Schmidt''' || 80+| 18 || style="color:gold" | '''Andreas Moor''' || 8
|- |-
-| 17 || style="color:darkorange" | '''Georg Isaew''' || 80+| 18 || style="color:gold" | '''Kirill Schmidt''' || 8
|- |-
-| 20 || style="color:darkorange" | '''Florian Mayer''' || 75+| 18 || style="color:gold" | '''Georg Isaew''' || 8
|- |-
-| 20 || style="color:darkorange" | '''Georgios Tsanidis''' || 75+| 18 || style="color:gold" | '''Florian Mayer''' || 8
 +|-
 +| 18 || style="color:gold" | '''Georgios Tsanidis''' || 8
|} |}

Version vom 09:04, 9. Jul 2009

Inhaltsverzeichnis

Was bedeutet diese Rangliste

In dieser Rangliste zeichnen wir unsere 20 besten Judoka für Ihre Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften aus. Die höchste erreichte Position in der Rangliste bestimmt die Farbe des Namens.

Aktuelle Rangliste (Stand: 9. Juli 2009)

Platzierung Name Punktestand
1 German Weber 290
2 Alexander Sokol 204
3 Daniel Kondratov 171
4 Edward Freidenberg 150
5 Kai Tietz 132
6 Mark Wettstein 102
7 Daniel Scheller 98
8 Denes Tsanidis 95
9 Adam Weber 91
10 Georg Buschmann 66
11 Florian Heissler 30
12 Alexander Meier 27
13 Mike Schmal 20
14 Alexander Alert 11
15 Gabriel Moscha 10
15 Artjom Schmidt 10
17 Matthias Hamm 9
18 Andreas Moor 8
18 Kirill Schmidt 8
18 Georg Isaew 8
18 Florian Mayer 8
18 Georgios Tsanidis 8

Punkteverteilung

1. Platz -> 100 Punkte
2. Platz -> 70 Punkte
3. Platz -> 50 Punkte
5. Platz -> 30 Punkte
7. Platz -> 20 Punkte
Teilnahme -> 10 Punkte

Dazu addieren sich als Teamwertung 5% aller bei einem Turnier oder einer Meisterschaft erkämpften Punkte von MTV Judoka.

Markierung der besten Position mit Gürtelfarben

Die höchste erreichte Position in der Rangliste wird mit dem Namen in Gürtelfarben gekennzeichnet. Somit erhält:
1. Platz Rangliste: Schwarz
2./3. Platz Rangliste: Braun
4.-6. Platz Rangliste: Blau
7.-9. Platz Rangliste: Grün
10.-14. Platz Rangliste: Orange
15.-20. Platz Rangliste: Gelb

Persönliche Werkzeuge