Rangliste
From Judo Ingolstadt
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 14:36, 18. Nov 2008 Stephan (Diskussion | Beiträge) (Übertrag aus Tabelle) ← Previous diff |
Version vom 17:47, 25. Mär 2009 Stephan (Diskussion | Beiträge) (→Aktuelle Rangliste (Stand: 17. November 2008)) Next diff → |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| In dieser Rangliste zeichnen wir unsere 20 besten Judoka für Ihre Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften aus. Die höchste erreichte Position in der Rangliste bestimmt die Farbe des Namens. | In dieser Rangliste zeichnen wir unsere 20 besten Judoka für Ihre Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften aus. Die höchste erreichte Position in der Rangliste bestimmt die Farbe des Namens. | ||
| - | ==Aktuelle Rangliste (Stand: 17. November 2008)== | + | ==Aktuelle Rangliste (Stand: 25. März 2009)== |
| {| border="1" cellpadding="7" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#dddddd; border:2px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | {| border="1" cellpadding="7" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#dddddd; border:2px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | ||
| ! Platzierung !! Name !! Punktestand | ! Platzierung !! Name !! Punktestand | ||
| |- | |- | ||
| - | | 1 || style="color:black" | '''German Weber''' || 398 | + | | 1 || style="color:black" | '''German Weber''' || 465 |
| |- | |- | ||
| - | | 2 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Scheller''' || 288 | + | | 2 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Scheller''' || 355 |
| |- | |- | ||
| - | | 3 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Kondratov''' || 281 | + | | 3 || style="color:blue" | '''Florian Heissler''' || 297 |
| |- | |- | ||
| - | | 4 || style="color:blue" | '''Adam Weber''' || 228 | + | | 4 || style="color:blue" | '''Adam Weber''' || 287 |
| |- | |- | ||
| - | | 5 || style="color:blue" | '''Florian Heissler''' || 218 | + | | 5 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Kondratov''' || 281 |
| |- | |- | ||
| - | | 6 || style="color:blue" | '''Alexander Meier''' || 216 | + | | 6 || style="color:blue" | '''Alexander Meier''' || 274 |
| |- | |- | ||
| - | | 7 || style="color:blue" | '''Mark Wettstein''' || 196 | + | | 7 || style="color:green" | '''Georg Buschmann''' || 249 |
| |- | |- | ||
| - | | 8 || style="color:green" | '''Edward Freidenberg''' || 183 | + | | 8 || style="color:green" | '''Mike Schmal''' || 196 |
| |- | |- | ||
| - | | 9 || style="color:green" | '''Georg Buschmann''' || 182 | + | | 9 || style="color:blue" | '''Mark Wettstein''' || 196 |
| |- | |- | ||
| - | | 10 || style="color:darkorange" | '''Mike Schmal''' || 173 | + | | 10 || style="color:green" | '''Edward Freidenberg''' || 183 |
| |- | |- | ||
| | 11 || style="color:blue" | '''Denes Tsanidis''' || 125 | | 11 || style="color:blue" | '''Denes Tsanidis''' || 125 | ||
Version vom 17:47, 25. Mär 2009
Inhaltsverzeichnis |
Was bedeutet diese Rangliste
In dieser Rangliste zeichnen wir unsere 20 besten Judoka für Ihre Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften aus. Die höchste erreichte Position in der Rangliste bestimmt die Farbe des Namens.
Aktuelle Rangliste (Stand: 25. März 2009)
| Platzierung | Name | Punktestand |
|---|---|---|
| 1 | German Weber | 465 |
| 2 | Daniel Scheller | 355 |
| 3 | Florian Heissler | 297 |
| 4 | Adam Weber | 287 |
| 5 | Daniel Kondratov | 281 |
| 6 | Alexander Meier | 274 |
| 7 | Georg Buschmann | 249 |
| 8 | Mike Schmal | 196 |
| 9 | Mark Wettstein | 196 |
| 10 | Edward Freidenberg | 183 |
| 11 | Denes Tsanidis | 125 |
| 12 | Alexander Alert | 111 |
| 12 | Alexander Sokol | 111 |
| 14 | Gabriel Moscha | 100 |
| 14 | Artjom Schmidt | 100 |
| 16 | Matthias Hamm | 91 |
| 17 | Andreas Moor | 80 |
| 17 | Kirill Schmidt | 80 |
| 17 | Georg Isaew | 80 |
| 20 | Florian Mayer | 75 |
| 20 | Georgios Tsanidis | 75 |
Punkteverteilung
1. Platz -> 100 Punkte
2. Platz -> 70 Punkte
3. Platz -> 50 Punkte
5. Platz -> 30 Punkte
7. Platz -> 20 Punkte
Teilnahme -> 10 Punkte
Dazu addieren sich als Teamwertung 5% aller bei einem Turnier oder einer Meisterschaft erkämpften Punkte von MTV Judoka.
Markierung der besten Position mit Gürtelfarben
Die höchste erreichte Position in der Rangliste wird mit dem Namen in Gürtelfarben gekennzeichnet. Somit erhält:
1. Platz Rangliste: Schwarz
2./3. Platz Rangliste: Braun
4.-6. Platz Rangliste: Blau
7.-9. Platz Rangliste: Grün
10.-14. Platz Rangliste: Orange
15.-20. Platz Rangliste: Gelb
