Rangliste
From Judo Ingolstadt
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 21:21, 17. Nov 2008 Stephan (Diskussion | Beiträge) (Typo) ← Previous diff |
Version vom 14:36, 18. Nov 2008 Stephan (Diskussion | Beiträge) (Übertrag aus Tabelle) Next diff → |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| | 2 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Scheller''' || 288 | | 2 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Scheller''' || 288 | ||
| |- | |- | ||
| - | | 3 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Kondratov''' || 282 | + | | 3 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Kondratov''' || 281 |
| |- | |- | ||
| - | | 4 || style="color:blue" | '''Adam Weber''' || 231 | + | | 4 || style="color:blue" | '''Adam Weber''' || 228 |
| |- | |- | ||
| - | | 5 || style="color:blue" | '''Florian Heissler''' || 221 | + | | 5 || style="color:blue" | '''Florian Heissler''' || 218 |
| |- | |- | ||
| | 6 || style="color:blue" | '''Alexander Meier''' || 216 | | 6 || style="color:blue" | '''Alexander Meier''' || 216 | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| | 7 || style="color:blue" | '''Mark Wettstein''' || 196 | | 7 || style="color:blue" | '''Mark Wettstein''' || 196 | ||
| |- | |- | ||
| - | | 8 || style="color:green" | '''Edward Freidenberg''' || 184 | + | | 8 || style="color:green" | '''Edward Freidenberg''' || 183 |
| |- | |- | ||
| - | | 9 || style="color:green" | '''Georg Buschmann''' || 182 | + | | 9 || style="color:green" | '''Georg Buschmann''' || 182 |
| |- | |- | ||
| - | | 10 || style="color:darkorange" | '''Mike Schmal''' || 176 | + | | 10 || style="color:darkorange" | '''Mike Schmal''' || 173 |
| |- | |- | ||
| | 11 || style="color:blue" | '''Denes Tsanidis''' || 125 | | 11 || style="color:blue" | '''Denes Tsanidis''' || 125 | ||
| |- | |- | ||
| - | | 12 || style="color:darkorange" | '''Alexander Alert''' || 113 | + | | 12 || style="color:darkorange" | '''Alexander Alert''' || 111 |
| |- | |- | ||
| - | | 12 || style="color:darkorange" | '''Alexander Sokol''' || 113 | + | | 12 || style="color:darkorange" | '''Alexander Sokol''' || 111 |
| |- | |- | ||
| | 14 || style="color:green" | '''Gabriel Moscha''' || 100 | | 14 || style="color:green" | '''Gabriel Moscha''' || 100 | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| | 14 || style="color:green" | '''Artjom Schmidt''' || 100 | | 14 || style="color:green" | '''Artjom Schmidt''' || 100 | ||
| |- | |- | ||
| - | | 16 || style="color:yellow" | '''Matthias Hamm''' || 93 | + | | 16 || style="color:yellow" | '''Matthias Hamm''' || 91 |
| |- | |- | ||
| | 17 || style="color:darkorange" | '''Andreas Moor''' || 80 | | 17 || style="color:darkorange" | '''Andreas Moor''' || 80 | ||
Version vom 14:36, 18. Nov 2008
Inhaltsverzeichnis |
Was bedeutet diese Rangliste
In dieser Rangliste zeichnen wir unsere 20 besten Judoka für Ihre Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften aus. Die höchste erreichte Position in der Rangliste bestimmt die Farbe des Namens.
Aktuelle Rangliste (Stand: 17. November 2008)
| Platzierung | Name | Punktestand |
|---|---|---|
| 1 | German Weber | 398 |
| 2 | Daniel Scheller | 288 |
| 3 | Daniel Kondratov | 281 |
| 4 | Adam Weber | 228 |
| 5 | Florian Heissler | 218 |
| 6 | Alexander Meier | 216 |
| 7 | Mark Wettstein | 196 |
| 8 | Edward Freidenberg | 183 |
| 9 | Georg Buschmann | 182 |
| 10 | Mike Schmal | 173 |
| 11 | Denes Tsanidis | 125 |
| 12 | Alexander Alert | 111 |
| 12 | Alexander Sokol | 111 |
| 14 | Gabriel Moscha | 100 |
| 14 | Artjom Schmidt | 100 |
| 16 | Matthias Hamm | 91 |
| 17 | Andreas Moor | 80 |
| 17 | Kirill Schmidt | 80 |
| 17 | Georg Isaew | 80 |
| 20 | Florian Mayer | 75 |
| 20 | Georgios Tsanidis | 75 |
Punkteverteilung
1. Platz -> 100 Punkte
2. Platz -> 70 Punkte
3. Platz -> 50 Punkte
5. Platz -> 30 Punkte
7. Platz -> 20 Punkte
Teilnahme -> 10 Punkte
Dazu addieren sich als Teamwertung 5% aller bei einem Turnier oder einer Meisterschaft erkämpften Punkte von MTV Judoka.
Markierung der besten Position mit Gürtelfarben
Die höchste erreichte Position in der Rangliste wird mit dem Namen in Gürtelfarben gekennzeichnet. Somit erhält:
1. Platz Rangliste: Schwarz
2./3. Platz Rangliste: Braun
4.-6. Platz Rangliste: Blau
7.-9. Platz Rangliste: Grün
10.-14. Platz Rangliste: Orange
15.-20. Platz Rangliste: Gelb
