Rangliste
From Judo Ingolstadt
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 00:11, 12. Nov 2008 Stephan (Diskussion | Beiträge) (saddlebrown) ← Previous diff |
Version vom 21:18, 17. Nov 2008 Stephan (Diskussion | Beiträge) (Stand nach Weilheim) Next diff → |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| ! Platzierung !! Name !! Punktestand | ! Platzierung !! Name !! Punktestand | ||
| |- | |- | ||
| - | | 1 || style="color:black" | '''Germann Weber''' || 257 | + | | 1 || style="color:black" | '''Germann Weber''' || 398 |
| |- | |- | ||
| - | | 2 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Scheller''' || 227 | + | | 2 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Scheller''' || 288 |
| |- | |- | ||
| - | | 3 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Kondratov''' || 211 | + | | 3 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Kondratov''' || 282 |
| |- | |- | ||
| - | | 4 || style="color:blue" | '''Denes Tsanidis''' || 125 | + | | 4 || style="color:blue" | '''Adam Weber''' || 231 |
| |- | |- | ||
| - | | 4 || style="color:blue" | '''Mark Wettstein''' || 125 | + | | 5 || style="color:blue" | '''Florian Heissler''' || 221 |
| |- | |- | ||
| - | | 6 || style="color:blue" | '''Adam Weber''' || 118 | + | | 6 || style="color:blue" | '''Alexander Meier''' || 216 |
| |- | |- | ||
| - | | 7 || style="color:green" | '''Georg Buschmann''' || 111 | + | | 7 || style="color:blue" | '''Mark Wettstein''' || 196 |
| |- | |- | ||
| - | | 8 || style="color:green" | '''Florian Heissler''' || 108 | + | | 8 || style="color:green" | '''Edward Freidenberg''' || 184 |
| |- | |- | ||
| - | | 9 || style="color:green" | '''Gabriel Moscha''' || 100 | + | | 9 || style="color:green" | '''Georg Buschmann''' || 182 |
| |- | |- | ||
| - | | 9 || style="color:green" | '''Artjom Schmidt''' || 100 | + | | 10 || style="color:darkorange" | '''Mike Schmal''' || 176 |
| |- | |- | ||
| - | | 11 || style="color:darkorange" | '''Andreas Moor''' || 80 | + | | 11 || style="color:blue" | '''Denes Tsanidis''' || 125 |
| |- | |- | ||
| - | | 11 || style="color:darkorange" | '''Kirill Schmidt''' || 80 | + | | 12 || style="color:darkorange" | '''Alexander Alert''' || 113 |
| |- | |- | ||
| - | | 11 || style="color:darkorange" | '''Georg Isaew''' || 80 | + | | 12 || style="color:darkorange" | '''Alexander Sokol''' || 113 |
| |- | |- | ||
| - | | 14 || style="color:darkorange" | '''Florian Mayer''' || 75 | + | | 14 || style="color:green" | '''Gabriel Moscha''' || 100 |
| |- | |- | ||
| - | | 14 || style="color:darkorange" | '''Alexander Meier''' || 75 | + | | 14 || style="color:green" | '''Artjom Schmidt''' || 100 |
| |- | |- | ||
| - | | 14 || style="color:darkorange" | '''Georgios Tsanidis''' || 75 | + | | 16 || style="color:yellow" | '''Matthias Hamm''' || 93 |
| |- | |- | ||
| - | | 17 || style="color:yellow" | '''Mike Schmal''' || 63 | + | | 17 || style="color:darkorange" | '''Andreas Moor''' || 80 |
| |- | |- | ||
| - | | 18 || style="color:yellow" | '''Valentin Eicken''' || 61 | + | | 17 || style="color:darkorange" | '''Kirill Schmidt''' || 80 |
| |- | |- | ||
| - | | 19 || style="color:yellow" | '''Melanie Schmatz''' || 45 | + | | 17 || style="color:darkorange" | '''Georg Isaew''' || 80 |
| |- | |- | ||
| - | | 20 || style="color:yellow" | '''Edward Freidenberg''' || 43 | + | | 20 || style="color:darkorange" | '''Florian Mayer''' || 75 |
| + | |- | ||
| + | | 20 || style="color:darkorange" | '''Georgios Tsanidis''' || 75 | ||
| |} | |} | ||
Version vom 21:18, 17. Nov 2008
Inhaltsverzeichnis |
Was bedeutet diese Rangliste
In dieser Rangliste zeichnen wir unsere 20 besten Judoka für Ihre Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften aus. Die höchste erreichte Position in der Rangliste bestimmt die Farbe des Namens.
Aktuelle Rangliste (Stand: 12. November 2008)
| Platzierung | Name | Punktestand |
|---|---|---|
| 1 | Germann Weber | 398 |
| 2 | Daniel Scheller | 288 |
| 3 | Daniel Kondratov | 282 |
| 4 | Adam Weber | 231 |
| 5 | Florian Heissler | 221 |
| 6 | Alexander Meier | 216 |
| 7 | Mark Wettstein | 196 |
| 8 | Edward Freidenberg | 184 |
| 9 | Georg Buschmann | 182 |
| 10 | Mike Schmal | 176 |
| 11 | Denes Tsanidis | 125 |
| 12 | Alexander Alert | 113 |
| 12 | Alexander Sokol | 113 |
| 14 | Gabriel Moscha | 100 |
| 14 | Artjom Schmidt | 100 |
| 16 | Matthias Hamm | 93 |
| 17 | Andreas Moor | 80 |
| 17 | Kirill Schmidt | 80 |
| 17 | Georg Isaew | 80 |
| 20 | Florian Mayer | 75 |
| 20 | Georgios Tsanidis | 75 |
Punkteverteilung
1. Platz -> 100 Punkte
2. Platz -> 70 Punkte
3. Platz -> 50 Punkte
5. Platz -> 30 Punkte
7. Platz -> 20 Punkte
Teilnahme -> 10 Punkte
Dazu addieren sich als Teamwertung 5% aller bei einem Turnier oder einer Meisterschaft erkämpften Punkte von MTV Judoka.
Markierung der besten Position mit Gürtelfarben
Die höchste erreichte Position in der Rangliste wird mit dem Namen in Gürtelfarben gekennzeichnet. Somit erhält:
1. Platz Rangliste: Schwarz
2./3. Platz Rangliste: Braun
4.-6. Platz Rangliste: Blau
7.-9. Platz Rangliste: Grün
10.-14. Platz Rangliste: Orange
15.-20. Platz Rangliste: Gelb
