Rangliste
From Judo Ingolstadt
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 00:07, 12. Nov 2008 Stephan (Diskussion | Beiträge) (→Was bedeutet diese Rangliste) ← Previous diff |
Version vom 00:11, 12. Nov 2008 Stephan (Diskussion | Beiträge) (saddlebrown) Next diff → |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| ! Platzierung !! Name !! Punktestand | ! Platzierung !! Name !! Punktestand | ||
| |- | |- | ||
| - | | 1 || style="color:black" | Germann Weber || 257 | + | | 1 || style="color:black" | '''Germann Weber''' || 257 |
| |- | |- | ||
| - | | 2 || style="color:brown" | Daniel Scheller || 227 | + | | 2 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Scheller''' || 227 |
| |- | |- | ||
| - | | 3 || style="color:brown" | Daniel Kondratov || 211 | + | | 3 || style="color:saddlebrown" | '''Daniel Kondratov''' || 211 |
| |- | |- | ||
| - | | 4 || style="color:blue" | Denes Tsanidis || 125 | + | | 4 || style="color:blue" | '''Denes Tsanidis''' || 125 |
| |- | |- | ||
| - | | 4 || style="color:blue" | Mark Wettstein || 125 | + | | 4 || style="color:blue" | '''Mark Wettstein''' || 125 |
| |- | |- | ||
| - | | 6 || style="color:blue" | Adam Weber || 118 | + | | 6 || style="color:blue" | '''Adam Weber''' || 118 |
| |- | |- | ||
| - | | 7 || style="color:green" | Georg Buschmann || 111 | + | | 7 || style="color:green" | '''Georg Buschmann''' || 111 |
| |- | |- | ||
| - | | 8 || style="color:green" | Florian Heissler || 108 | + | | 8 || style="color:green" | '''Florian Heissler''' || 108 |
| |- | |- | ||
| - | | 9 || style="color:green" | Gabriel Moscha || 100 | + | | 9 || style="color:green" | '''Gabriel Moscha''' || 100 |
| |- | |- | ||
| - | | 9 || style="color:green" | Artjom Schmidt || 100 | + | | 9 || style="color:green" | '''Artjom Schmidt''' || 100 |
| |- | |- | ||
| - | | 11 || style="color:darkorange" | Andreas Moor || 80 | + | | 11 || style="color:darkorange" | '''Andreas Moor''' || 80 |
| |- | |- | ||
| - | | 11 || style="color:darkorange" | Kirill Schmidt || 80 | + | | 11 || style="color:darkorange" | '''Kirill Schmidt''' || 80 |
| |- | |- | ||
| - | | 11 || style="color:darkorange" | Georg Isaew || 80 | + | | 11 || style="color:darkorange" | '''Georg Isaew''' || 80 |
| |- | |- | ||
| - | | 14 || style="color:darkorange" | Florian Mayer || 75 | + | | 14 || style="color:darkorange" | '''Florian Mayer''' || 75 |
| |- | |- | ||
| - | | 14 || style="color:darkorange" | Alexander Meier || 75 | + | | 14 || style="color:darkorange" | '''Alexander Meier''' || 75 |
| |- | |- | ||
| - | | 14 || style="color:darkorange" | Georgios Tsanidis || 75 | + | | 14 || style="color:darkorange" | '''Georgios Tsanidis''' || 75 |
| |- | |- | ||
| - | | 17 || style="color:yellow" | Mike Schmal || 63 | + | | 17 || style="color:yellow" | '''Mike Schmal''' || 63 |
| |- | |- | ||
| - | | 18 || style="color:yellow" | Valentin Eicken || 61 | + | | 18 || style="color:yellow" | '''Valentin Eicken''' || 61 |
| |- | |- | ||
| - | | 19 || style="color:yellow" | Melanie Schmatz || 45 | + | | 19 || style="color:yellow" | '''Melanie Schmatz''' || 45 |
| |- | |- | ||
| - | | 20 || style="color:yellow" | Edward Freidenberg || 43 | + | | 20 || style="color:yellow" | '''Edward Freidenberg''' || 43 |
| |} | |} | ||
Version vom 00:11, 12. Nov 2008
Inhaltsverzeichnis |
Was bedeutet diese Rangliste
In dieser Rangliste zeichnen wir unsere 20 besten Judoka für Ihre Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften aus. Die höchste erreichte Position in der Rangliste bestimmt die Farbe des Namens.
Aktuelle Rangliste (Stand: 12. November 2008)
| Platzierung | Name | Punktestand |
|---|---|---|
| 1 | Germann Weber | 257 |
| 2 | Daniel Scheller | 227 |
| 3 | Daniel Kondratov | 211 |
| 4 | Denes Tsanidis | 125 |
| 4 | Mark Wettstein | 125 |
| 6 | Adam Weber | 118 |
| 7 | Georg Buschmann | 111 |
| 8 | Florian Heissler | 108 |
| 9 | Gabriel Moscha | 100 |
| 9 | Artjom Schmidt | 100 |
| 11 | Andreas Moor | 80 |
| 11 | Kirill Schmidt | 80 |
| 11 | Georg Isaew | 80 |
| 14 | Florian Mayer | 75 |
| 14 | Alexander Meier | 75 |
| 14 | Georgios Tsanidis | 75 |
| 17 | Mike Schmal | 63 |
| 18 | Valentin Eicken | 61 |
| 19 | Melanie Schmatz | 45 |
| 20 | Edward Freidenberg | 43 |
Punkteverteilung
1. Platz -> 100 Punkte
2. Platz -> 70 Punkte
3. Platz -> 50 Punkte
5. Platz -> 30 Punkte
7. Platz -> 20 Punkte
Teilnahme -> 10 Punkte
Dazu addieren sich als Teamwertung 5% aller bei einem Turnier oder einer Meisterschaft erkämpften Punkte von MTV Judoka.
Markierung der besten Position mit Gürtelfarben
Die höchste erreichte Position in der Rangliste wird mit dem Namen in Gürtelfarben gekennzeichnet. Somit erhält:
1. Platz Rangliste: Schwarz
2./3. Platz Rangliste: Braun
4.-6. Platz Rangliste: Blau
7.-9. Platz Rangliste: Grün
10.-14. Platz Rangliste: Orange
15.-20. Platz Rangliste: Gelb
