Rangliste
From Judo Ingolstadt
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 23:56, 11. Nov 2008 Stephan (Diskussion | Beiträge) (Colour-Code) ← Previous diff |
Version vom 00:06, 12. Nov 2008 Stephan (Diskussion | Beiträge) (Farben) Next diff → |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==Was bedeutet diese Rangliste== | ||
| + | In dieser Rangliste zeichnen wir unsere 20 besten Judoka für Ihre Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften aus. | ||
| + | |||
| + | ==Aktuelle Rangliste (Stand: 12. November 2008)== | ||
| {| border="1" cellpadding="7" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#dddddd; border:2px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | {| border="1" cellpadding="7" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#dddddd; border:2px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | ||
| ! Platzierung !! Name !! Punktestand | ! Platzierung !! Name !! Punktestand | ||
| Zeile 42: | Zeile 46: | ||
| | 20 || style="color:yellow" | Edward Freidenberg || 43 | | 20 || style="color:yellow" | Edward Freidenberg || 43 | ||
| |} | |} | ||
| + | |||
| + | ==Punkteverteilung== | ||
| + | 1. Platz -> 100 Punkte<br> | ||
| + | 2. Platz -> 70 Punkte<br> | ||
| + | 3. Platz -> 50 Punkte<br> | ||
| + | 5. Platz -> 30 Punkte<br> | ||
| + | 7. Platz -> 20 Punkte<br> | ||
| + | Teilnahme -> 10 Punkte | ||
| + | |||
| + | Dazu addieren sich als Teamwertung 5% aller bei einem Turnier oder einer Meisterschaft erkämpften Punkte von MTV Judoka. | ||
| + | |||
| + | ==Markierung der besten Position mit Gürtelfarben== | ||
| + | Die höchste erreichte Position in der Rangliste wird mit dem Namen in Gürtelfarben gekennzeichnet. Somit erhält:<br> | ||
| + | 1. Platz Rangliste: Schwarz<br> | ||
| + | 2./3. Platz Rangliste: Braun<br> | ||
| + | 4.-6. Platz Rangliste: Blau<br> | ||
| + | 7.-9. Platz Rangliste: Grün<br> | ||
| + | 10.-14. Platz Rangliste: Orange<br> | ||
| + | 15.-20. Platz Rangliste: Gelb<br> | ||
Version vom 00:06, 12. Nov 2008
Inhaltsverzeichnis |
Was bedeutet diese Rangliste
In dieser Rangliste zeichnen wir unsere 20 besten Judoka für Ihre Erfolge bei Turnieren und Meisterschaften aus.
Aktuelle Rangliste (Stand: 12. November 2008)
| Platzierung | Name | Punktestand |
|---|---|---|
| 1 | Germann Weber | 257 |
| 2 | Daniel Scheller | 227 |
| 3 | Daniel Kondratov | 211 |
| 4 | Denes Tsanidis | 125 |
| 4 | Mark Wettstein | 125 |
| 6 | Adam Weber | 118 |
| 7 | Georg Buschmann | 111 |
| 8 | Florian Heissler | 108 |
| 9 | Gabriel Moscha | 100 |
| 9 | Artjom Schmidt | 100 |
| 11 | Andreas Moor | 80 |
| 11 | Kirill Schmidt | 80 |
| 11 | Georg Isaew | 80 |
| 14 | Florian Mayer | 75 |
| 14 | Alexander Meier | 75 |
| 14 | Georgios Tsanidis | 75 |
| 17 | Mike Schmal | 63 |
| 18 | Valentin Eicken | 61 |
| 19 | Melanie Schmatz | 45 |
| 20 | Edward Freidenberg | 43 |
Punkteverteilung
1. Platz -> 100 Punkte
2. Platz -> 70 Punkte
3. Platz -> 50 Punkte
5. Platz -> 30 Punkte
7. Platz -> 20 Punkte
Teilnahme -> 10 Punkte
Dazu addieren sich als Teamwertung 5% aller bei einem Turnier oder einer Meisterschaft erkämpften Punkte von MTV Judoka.
Markierung der besten Position mit Gürtelfarben
Die höchste erreichte Position in der Rangliste wird mit dem Namen in Gürtelfarben gekennzeichnet. Somit erhält:
1. Platz Rangliste: Schwarz
2./3. Platz Rangliste: Braun
4.-6. Platz Rangliste: Blau
7.-9. Platz Rangliste: Grün
10.-14. Platz Rangliste: Orange
15.-20. Platz Rangliste: Gelb
