Rangliste
From Judo Ingolstadt
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 21:32, 11. Nov 2008 Stephan (Diskussion | Beiträge) (Verbesserung Florian Heissler) ← Previous diff |
Version vom 23:56, 11. Nov 2008 Stephan (Diskussion | Beiträge) (Colour-Code) Next diff → |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {| border="1" cellpadding="7" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | + | {| border="1" cellpadding="7" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#dddddd; border:2px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" |
| - | ! Platzierung !! Name !! Punktestand !! Bestleistung | + | ! Platzierung !! Name !! Punktestand |
| |- | |- | ||
| - | | 1 || Germann Weber || 257 || schwarz | + | | 1 || style="color:black" | Germann Weber || 257 |
| |- | |- | ||
| - | | 2 || Daniel Scheller || 227 || braun | + | | 2 || style="color:brown" | Daniel Scheller || 227 |
| |- | |- | ||
| - | | 3 || Daniel Kondratov || 211 || braun | + | | 3 || style="color:brown" | Daniel Kondratov || 211 |
| |- | |- | ||
| - | | 4 || Denes Tsanidis || 125 || blau | + | | 4 || style="color:blue" | Denes Tsanidis || 125 |
| |- | |- | ||
| - | | 4 || Mark Wettstein || 125 || blau | + | | 4 || style="color:blue" | Mark Wettstein || 125 |
| |- | |- | ||
| - | | 6 || Adam Weber || 118 || blau | + | | 6 || style="color:blue" | Adam Weber || 118 |
| |- | |- | ||
| - | | 7 || Georg Buschmann || 111 || grün | + | | 7 || style="color:green" | Georg Buschmann || 111 |
| |- | |- | ||
| - | | 8 || Florian Heissler || 108 || grün | + | | 8 || style="color:green" | Florian Heissler || 108 |
| |- | |- | ||
| - | | 9 || Gabriel Moscha || 100 || grün | + | | 9 || style="color:green" | Gabriel Moscha || 100 |
| |- | |- | ||
| - | | 9 || Artjom Schmidt || 100 || grün | + | | 9 || style="color:green" | Artjom Schmidt || 100 |
| |- | |- | ||
| - | | 11 || Andreas Moor || 80 || orange | + | | 11 || style="color:darkorange" | Andreas Moor || 80 |
| |- | |- | ||
| - | | 11 || Kirill Schmidt || 80 || orange | + | | 11 || style="color:darkorange" | Kirill Schmidt || 80 |
| |- | |- | ||
| - | | 11 || Georg Isaew || 80 || orange | + | | 11 || style="color:darkorange" | Georg Isaew || 80 |
| |- | |- | ||
| - | | 14 || Florian Mayer || 75 || orange | + | | 14 || style="color:darkorange" | Florian Mayer || 75 |
| |- | |- | ||
| - | | 14 || Alexander Meier || 75 || orange | + | | 14 || style="color:darkorange" | Alexander Meier || 75 |
| |- | |- | ||
| - | | 14 || Georgios Tsanidis || 75 || orange | + | | 14 || style="color:darkorange" | Georgios Tsanidis || 75 |
| |- | |- | ||
| - | | 17 || Mike Schmal || 63 || gelb | + | | 17 || style="color:yellow" | Mike Schmal || 63 |
| |- | |- | ||
| - | | 18 || Valentin Eicken || 61 || gelb | + | | 18 || style="color:yellow" | Valentin Eicken || 61 |
| |- | |- | ||
| - | | 19 || Melanie Schmatz || 45 || gelb | + | | 19 || style="color:yellow" | Melanie Schmatz || 45 |
| |- | |- | ||
| - | | 20 || Edward Freidenberg || 43 || gelb | + | | 20 || style="color:yellow" | Edward Freidenberg || 43 |
| |} | |} | ||
Version vom 23:56, 11. Nov 2008
| Platzierung | Name | Punktestand |
|---|---|---|
| 1 | Germann Weber | 257 |
| 2 | Daniel Scheller | 227 |
| 3 | Daniel Kondratov | 211 |
| 4 | Denes Tsanidis | 125 |
| 4 | Mark Wettstein | 125 |
| 6 | Adam Weber | 118 |
| 7 | Georg Buschmann | 111 |
| 8 | Florian Heissler | 108 |
| 9 | Gabriel Moscha | 100 |
| 9 | Artjom Schmidt | 100 |
| 11 | Andreas Moor | 80 |
| 11 | Kirill Schmidt | 80 |
| 11 | Georg Isaew | 80 |
| 14 | Florian Mayer | 75 |
| 14 | Alexander Meier | 75 |
| 14 | Georgios Tsanidis | 75 |
| 17 | Mike Schmal | 63 |
| 18 | Valentin Eicken | 61 |
| 19 | Melanie Schmatz | 45 |
| 20 | Edward Freidenberg | 43 |
