Rangliste
From Judo Ingolstadt
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 09:29, 28. Okt 2008 Stephan (Diskussion | Beiträge) ← Previous diff |
Version vom 21:32, 11. Nov 2008 Stephan (Diskussion | Beiträge) (Verbesserung Florian Heissler) Next diff → |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {| border="1" cellpadding="7" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | {| border="1" cellpadding="7" style="margin:1em 1em 1em 0; background:#f9f9f9; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | ||
| - | ! Platzierung !! Name !! Punktestand | + | ! Platzierung !! Name !! Punktestand !! Bestleistung |
| |- | |- | ||
| - | | 1 || Germann Weber || 849 | + | | 1 || Germann Weber || 257 || schwarz |
| |- | |- | ||
| - | | 2 || Daniel Scheller || 730 | + | | 2 || Daniel Scheller || 227 || braun |
| |- | |- | ||
| - | | 3 || Daniel Kondratov || 570 | + | | 3 || Daniel Kondratov || 211 || braun |
| |- | |- | ||
| - | | 4 || Denes Tsanidis || 490 | + | | 4 || Denes Tsanidis || 125 || blau |
| |- | |- | ||
| - | | 4 || Mark Wettstein || 490 | + | | 4 || Mark Wettstein || 125 || blau |
| |- | |- | ||
| - | | 6 || Adam Weber || 364 | + | | 6 || Adam Weber || 118 || blau |
| |- | |- | ||
| - | | 7 || Georgios Tsanidis || 343 | + | | 7 || Georg Buschmann || 111 || grün |
| |- | |- | ||
| - | | 7 || Alexander Meier || 343 | + | | 8 || Florian Heissler || 108 || grün |
| |- | |- | ||
| - | | 7 || Florian Meier || 343 | + | | 9 || Gabriel Moscha || 100 || grün |
| |- | |- | ||
| - | | 10 || Gabriel Moscha || 245 | + | | 9 || Artjom Schmidt || 100 || grün |
| |- | |- | ||
| - | | 10 || Artjom Schmidt || 245 | + | | 11 || Andreas Moor || 80 || orange |
| |- | |- | ||
| - | | 12 || Mike Schmal || 217 | + | | 11 || Kirill Schmidt || 80 || orange |
| |- | |- | ||
| - | | 13 || Georg Buschmann || 160 | + | | 11 || Georg Isaew || 80 || orange |
| |- | |- | ||
| - | | 14 || Andreas Moor || 147 | + | | 14 || Florian Mayer || 75 || orange |
| |- | |- | ||
| - | | 14 || Kirill Schmidt || 147 | + | | 14 || Alexander Meier || 75 || orange |
| |- | |- | ||
| - | | 14 || Georg Isaew || 147 | + | | 14 || Georgios Tsanidis || 75 || orange |
| |- | |- | ||
| - | | 17 || Edward Freidenberg || 93 | + | | 17 || Mike Schmal || 63 || gelb |
| |- | |- | ||
| - | | 18 || Melanie Schmatz || 49 | + | | 18 || Valentin Eicken || 61 || gelb |
| |- | |- | ||
| - | | 19 || Florian Heissler || 31 | + | | 19 || Melanie Schmatz || 45 || gelb |
| |- | |- | ||
| - | | 20 || Valentin Eicken || 16 | + | | 20 || Edward Freidenberg || 43 || gelb |
| |} | |} | ||
Version vom 21:32, 11. Nov 2008
| Platzierung | Name | Punktestand | Bestleistung |
|---|---|---|---|
| 1 | Germann Weber | 257 | schwarz |
| 2 | Daniel Scheller | 227 | braun |
| 3 | Daniel Kondratov | 211 | braun |
| 4 | Denes Tsanidis | 125 | blau |
| 4 | Mark Wettstein | 125 | blau |
| 6 | Adam Weber | 118 | blau |
| 7 | Georg Buschmann | 111 | grün |
| 8 | Florian Heissler | 108 | grün |
| 9 | Gabriel Moscha | 100 | grün |
| 9 | Artjom Schmidt | 100 | grün |
| 11 | Andreas Moor | 80 | orange |
| 11 | Kirill Schmidt | 80 | orange |
| 11 | Georg Isaew | 80 | orange |
| 14 | Florian Mayer | 75 | orange |
| 14 | Alexander Meier | 75 | orange |
| 14 | Georgios Tsanidis | 75 | orange |
| 17 | Mike Schmal | 63 | gelb |
| 18 | Valentin Eicken | 61 | gelb |
| 19 | Melanie Schmatz | 45 | gelb |
| 20 | Edward Freidenberg | 43 | gelb |
