Frühjahrs-Turnier 2006
From Judo Ingolstadt
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 18:17, 26. Apr 2006 Stephan (Diskussion | Beiträge) (Erstellung der Seite) ← Previous diff |
Aktuelle Version Stephan (Diskussion | Beiträge) (Kategorie Eingefügt) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Wadim Kwint 2.Platz, Matthias Hamm 1.Platz, Franziska Steinmeier 4.Platz und | Wadim Kwint 2.Platz, Matthias Hamm 1.Platz, Franziska Steinmeier 4.Platz und | ||
| Florian Mayer 1.Platz. | Florian Mayer 1.Platz. | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Jugendarbeit]] | ||
| + | [[Kategorie:Wettkampf]] | ||
Aktuelle Version
Die erfolgreichen MTV-Kämpfer der U11 beim Ingolstädter Frühjahrs-Turnier
Von links nach rechts:
Janet Jehn 3.Platz, Moritz Angermann 3.Platz, Kai Tietz 4.Platz,
Christina Brucklacher 1.Platz, Tim Peschmann 3.Platz, Alexandra Steinmeier 1.Platz,
Wadim Kwint 2.Platz, Matthias Hamm 1.Platz, Franziska Steinmeier 4.Platz und
Florian Mayer 1.Platz.
